Festividad de la Virgen de Loreto 2011
El sábado 10 de diciembre de 2011 celebramos, como de costumbre, la Festividad de Nuestra Patrona la Virgen de Loreto, para lo cual preparamos los siguientes actos deportivos y sociales, abiertos a todo el mundo.
A partir de las 9:30 horas disfrutamos de actividades aeronáuticas, incluyendo una prueba no competitiva de tomas de precisión para aviones y ULMs. La inscripción fue gratuita y estuvo abierta a todos los pilotos, tanto de nuestro aeroclub como del resto de la comunidad aeronáutica, sin necesidad de estar federado ni tener ningún tipo de experiencia previa en tomas de precisión. Este fue el resultado de la prueba:
| Puesto | Matrícula | Pilotos |
Tomas |
Penalizaciones | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC-DFK | Manuel Sos | B | C | E | Toma 3 anormal | |
| 20 | 30 | 60 | 150 | 260 | |||
| 2 | EC-JQO | Roberto Solsona | FP | A | B | Motor toma 1 | |
| José Vicente Segura | 200 | 10 | 20 | 50 | 280 | ||
| 3 | EC-KGR | Rafa Carpena | E | FP | D | ||
| Salvador Aguilar | 60 | 200 | 40 | 300 | |||
| 4 | EC-DM1 | Fernando López | FP | X | X | ||
| Vicente Sansano | 200 | 60 | 60 | 320 | |||
| 5 | EC-EH9 | Juan Ant. Sebastiá | FP | FP | A | ||
| 200 | 200 | 10 | 410 | ||||
| 6 | EC-EN1 | José Luis Casco | Y | E | FP | Motor toma 1 | |
| Juan José Hiedra | 120 | 60 | 200 | 50 | 430 | ||
| 7 | EC-KGR | Salvador Aguilar | FP | X | FP | ||
| Salva Aguilar (hijo) | 200 | 60 | 200 | 460 | |||
| 8 | EC-YVM | Vicente Sansano | FP | F | FP | ||
| Fernando López | 200 | 80 | 200 | 480 | |||
| 9 | EC-DFK | Pere Martínez | FP | FP | FP | ||
| Alberto Muñoz | 200 | 200 | 200 | 600 | |||
A las 13:00 horas, misa en las instalaciones del Aeroclub y bendición de aviones.
A las 14:00 horas, comida de hermandad en el Restaurante del Aeroclub.
¡La celebración seguirá el sábado 17, con la organización de la II Iniciación ANR en Castellón!
Etiquetas: Comida, Tomas de precisión, Virgen de Loreto

